analytical standard
Manufacturer: Supelco
CAS Number: 98-55-5
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 250 MG | 04899-250-MG | In Stock | ₹ 10,034.78 |
04899 - 250 MG
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 10,034.78
GST (18%): ₹ 1,806.26
Total Price: ₹ 11,841.04
analytical standard
100
≥95.0% (GC)
limited shelf life, expiry date on the label
≤1.0% water
n20/D 1.482 (lit.)
217-218 °C (lit.)
31-35 °C (lit.)
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
cleaning productscosmeticsfood and beveragespersonal care
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
| Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences alpha-Terpineol 90%, technical grade | Purity: 90% | Mol Wt: 154.25 | 98-55-5 | MFCD00001557 | 250ML | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences | ₹ 28,782.60 | |
| α-Terpineol, ≥90.0% (GC), MilliporeSigma™ Supelco™ | MilliporeSigma Supelco | ₹ 8,846.60 | |
| Terpineol, Natural Isolate, Ricca Chemical | Ricca Chemical Company | ₹ 3,248.50 | |
| eMolecules 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol | 98-55-5 | MFCD00001557 | 25g | eMolecules | ₹ 2,157.36 | |
| alpha-Terpineol solution | Supelco | ₹ 15,015.70 | |
| α-Terpineol | Supelco | ₹ 7,133.68 | |
| α-Terpineol | Sigma Aldrich | ₹ 28,047.58 | |
| α-Terpineol | Sigma Aldrich | ₹ 9,461.05 - ₹ 25,168.13 | |
| α-Terpineol | ChemScene | ₹ 2,670.00 - ₹ 5,251.00 | |
| 98-55-5 | Alpha-terpineol | A2B Chem | ₹ 890.00 - ₹ 5,35,424.00 |
Warning
P264 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P332 + P313 - P337 + P313
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
WGK 1
195.8 °F
91 °C