Manufacturer: ChemScene
CAS Number: 863-61-6
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 100 mg | CS-0020307-100-mg | In Stock | ₹ 4,450.00 |
| 250 mg | CS-0020307-250-mg | In Stock | ₹ 7,120.00 |
CS-0020307 - 100 mg
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 4,450.00
GST (18%): ₹ 801.00
Total Price: ₹ 5,251.00
97%
MFCD00079646
4°C, protect from light
Room temperature in continental US; may vary elsewhere.
C₃₁H₄₀O₂
444.65
Vitamin K2(MK-4); Menaquinone K4
O=C1C(C)=C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)\C)C(C2=C1C=CC=C2)=O
34.14
8.9179
2
0
11
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
| Medchemexpress LLC HY-B2156 100mg Medchemexpress, Menaquinone-4 CAS:863-61-6 Purity:>98% | Medchemexpress LLC | ₹ 4,672.50 | |
| eMolecules Ambeed / 2-Methyl-3-((2E6E10E)-371115-tetramethylhexadeca-261014-tetraen-1-yl)naphthalene-14-dione / 1mg / 650568244 / A763662 / / 863-61-6 / MFCD00079646 / 444.659 / C31H40O2 | eMolecules | ₹ 2,148.46 | |
| Vitamin K2 (MK-4) solution | Supelco | ₹ 15,587.60 | |
| Menaquinone-4 | Supelco | ₹ 20,437.60 | |
| Menaquinone (K2) | Supelco | ₹ 6,754.80 | |
| Vitamin K2 | Sigma Aldrich | ₹ 11,750.00 - ₹ 35,365.28 | |
| Vitamin K2 | Sigma Aldrich | ₹ 11,750.00 - ₹ 35,365.28 | |
| 863-61-6 | Menaquinone-4 | A2B Chem | ₹ 1,068.00 - ₹ 41,474.00 |
Warning
N/A
N/A
N/A
P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P330-P362+P364-P403+P233-P405-P501