Manufacturer: ChemScene
CAS Number: 99614-64-9
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 1g | CS-0312068-1g | In Stock | ₹ 1,691.00 |
| 5g | CS-0312068-5g | In Stock | ₹ 5,251.00 |
| 10g | CS-0312068-10g | In Stock | ₹ 8,010.00 |
| 25g | CS-0312068-25g | In Stock | ₹ 18,067.00 |
| 100g | CS-0312068-100g | In Stock | ₹ 34,176.00 |
CS-0312068 - 1g
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 1,691.00
GST (18%): ₹ 304.38
Total Price: ₹ 1,995.38
97%
None
4°C
Room temperature in continental US; may vary elsewhere.
C₁₄H₁₃NO
211.26
9-methyl-3-methylidene-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one
O=C1C(CCC2=C1C3=C(N2C)C=CC=C3)=C
22
2.8634
2
0
0
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
| eMolecules Ambeed / 9-Methyl-3-methylene-23-dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one / 1g / 632173453 / A772796 / / 99614-64-9 / MFCD08063682 / 211.264 / C14H13NO | eMolecules | ₹ 3,333.94 | |
| Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Ondansetron Related Compound D United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 99614-64-9 | MFCD08063682 | 30MG | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences | ₹ 1,57,601.20 | |
| Ondansetron Related Compound D, Certified Reference Material, MilliporeSigma™ Supelco™ | MilliporeSigma Supelco | ₹ 58,028.00 | |
| Ondansetron Related Compound D | Supelco | ₹ 52,111.55 | |
| Ondansetron Related Compound D | Sigma Aldrich | ₹ 1,39,610.03 | |
| Ondansetron impurity D | Sigma Aldrich | ₹ 14,267.35 | |
| 99614-64-9 | 9-Methyl-3-methylene-2,3-dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one | A2B Chem | ₹ 2,581.00 - ₹ 21,449.00 |
Danger
2811
6.1
Ⅲ