certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Manufacturer: Supelco
CAS Number: 129496-10-2
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 500 MG | PHR2633-500-MG | In Stock | ₹ 27,246.53 |
PHR2633 - 500 MG
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 27,246.53
GST (18%): ₹ 4,904.375
Total Price: ₹ 32,150.905
certified reference materialpharmaceutical secondary standard
300
traceable to Ph. Eur. Y0001893traceable to USP 1443806
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
milbemycin
solid
current certificate can be downloaded
pkg of 500 mg
pharmaceutical small molecule
2-8°C
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
| Medchemexpress LLC HY-B0778 100mg , Milbemycin oxime CAS:129496-10-2 Purity:>98% | Medchemexpress LLC | ₹ 11,214.00 | |
| eMolecules Medchem Express / Milbemycin oxime / 10mg / 446273291 / HY-B0778 / / 129496-10-2 / [null] / 1097.397 / C63H88N2O14 | eMolecules | ₹ 7,860.48 | |
| Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Milbemycin oxime European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | 129496-10-2 | | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences | ₹ 23,876.92 | |
| Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Milbemycin oxime for system suitability European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | 129496-10-2 | | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences | ₹ 23,876.92 | |
| Milbemycin oxime | Sigma Aldrich | ₹ 19,982.95 | |
| Milbemycin oxime | Sigma Aldrich | ₹ 40,756.13 | |
| Milbemycin oxime for system suitability | Sigma Aldrich | ₹ 16,118.43 | |
| 129496-10-2 | Milbemycin, oxime | A2B Chem | ₹ 2,581.00 - ₹ 27,501.00 |
Warning
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
WGK 3
Not applicable
Not applicable