European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Manufacturer: Sigma Aldrich
CAS Number: 2321-07-5
Synonym(S): Acid Yellow 73
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 120 MG | Y0000796-120-MG | In Stock | ₹ 16,516.80 |
Y0000796 - 120 MG
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 16,516.80
GST (18%): ₹ 2,973.024
Total Price: ₹ 19,489.824
pharmaceutical primary standard
EP Reference Standard
fluorescein
EDQM
pharmaceutical (small molecule)
neat
2-8°C
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
1S/C20H12O5/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20/h1-10,21-22H
GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
| Chem-Impex International, Inc. Fluorescein | 2321-07-5 | MFCD00005050 | 100G | Chem-Impex International, Inc. | ₹ 3,508.38 | |
| Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Fluorescein for fluorescence, free acid | 2321-07-5 | MFCD00005050 | 250MG | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences | ₹ 4,957.30 | |
| Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Fluorescein (free acid) Dye content 95 % | 2321-07-5 | MFCD00005050 | 100G | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences | ₹ 5,776.10 | |
| Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Fluorescein (free acid) Dye content 95 % | 2321-07-5 | MFCD00005050 | 2.5G | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences | ₹ 3,942.70 | |
| Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Fluorescein United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 2321-07-5 | MFCD00005050 | 200MG | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences | ₹ 47,632.80 | |
| Fluorescein | Sigma Aldrich | ₹ 41,791.50 |
Warning
Eye Irrit. 2
WGK 3
Not applicable
Not applicable