olefin free, ≥99.0% (GC)
Manufacturer: Sigma Aldrich
CAS Number: 629-59-4
Synonym(S): n-Tetradecane
Pack Size | SKU | Availability | Price |
---|---|---|---|
50 ML | 87140-50-ML | In Stock | ₹ 3,883.95 |
250 ML | 87140-250-ML | In Stock | ₹ 14,775.45 |
87140 - 50 ML
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 3,883.95
GST (18%): ₹ 699.111
Total Price: ₹ 4,583.061
6.83 (vs air)
100
1 mmHg ( 76.4 °C)
≥99.0% (GC)
liquid
455 °F
n20/D 1.429 (lit.)n20/D 1.429
252-254 °C (lit.)
5.5 °C (lit.)
0.762 g/mL at 20 °C (lit.)
Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
---|---|---|---|---|
![]() | Tetradecane, ≥99.5% (GC), MilliporeSigma™ Supelco™ | MilliporeSigma Supelco | ₹ 34,224.00 | |
![]() | Tetradecane, Analytical Standard, ≥99.5% (GC), MilliporeSigma™ Supelco™ | MilliporeSigma Supelco | ₹ 8,419.10 | |
![]() | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Tetradecane >=99% | 629-59-4 | MFCD00008986 | 100G | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences | ₹ 7,323.94 | |
![]() | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Tetradecane olefin free, >=99.0% (GC) | 629-59-4 | MFCD00008986 | 50ML | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences | ₹ 4,953.92 | |
![]() | Tetradecane | Supelco | ₹ 13,963.73 - ₹ 55,474.73 | |
![]() | Tetradecane | Sigma Aldrich | ₹ 3,298.28 - ₹ 12,669.08 | |
![]() | N-Tetradecane | ChemScene | ₹ 427.80 - ₹ 6,673.68 | |
![]() | 629-59-4 | Tetradecane | A2B Chem | ₹ 427.80 |
Danger
Asp. Tox. 1
EUH066
WGK 1
215.6 °F
102 °C
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves