Manufacturer: Aaron Chemicals LLC
CAS Number: 1000018-06-3
| Pack Size | SKU | Availability | Price | 
|---|---|---|---|
| 100mg | AR0000Y9-100mg | In Stock | ₹ 1,026.72 | 
| 250mg | AR0000Y9-250mg | In Stock | ₹ 1,197.84 | 
| 1g | AR0000Y9-1g | In Stock | ₹ 2,737.92 | 
| 5g | AR0000Y9-5g | In Stock | ₹ 9,924.96 | 
| 10g | AR0000Y9-10g | In Stock | ₹ 17,796.48 | 
| 25g | AR0000Y9-25g | In Stock | ₹ 40,042.08 | 
| 100g | AR0000Y9-100g | In Stock | ₹ 1,33,302.48 | 
AR0000Y9 - 100mg
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 1,026.72
GST (18%): ₹ 184.81
Total Price: ₹ 1,211.53
MFCD09864804
C8H8BrN3
226.0732
1H-Indazol-3-amine, 5-bromo-1-methyl-
Brc1ccc2c(c1)c(N)nn2C
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
   |  5-bromo-1-methyl-1H-indazol-3-amine   |  ChemScene | ₹ 12,662.88 - ₹ 22,074.48 |