Manufacturer: Aaron Chemicals LLC
CAS Number: 288-42-6
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 250mg | AR002X93-250mg | In Stock | ₹ 427.80 |
| 1g | AR002X93-1g | In Stock | ₹ 513.36 |
| 5g | AR002X93-5g | In Stock | ₹ 2,310.12 |
| 10g | AR002X93-10g | In Stock | ₹ 4,620.24 |
| 25g | AR002X93-25g | In Stock | ₹ 11,465.04 |
| 100g | AR002X93-100g | In Stock | ₹ 45,689.04 |
| 500g | AR002X93-500g | In Stock | ₹ 2,08,081.92 |
AR002X93 - 250mg
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 427.80
GST (18%): ₹ 77.004
Total Price: ₹ 504.804
MFCD00009751
C3H3NO
69.062
1,3-Oxazole
c1ncco1
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
| Oxazole | ChemScene | ₹ 2,139.00 - ₹ 5,133.60 | |
| 288-42-6 | Oxazole | A2B Chem | ₹ 855.60 - ₹ 10,951.68 |