Manufacturer: ChemScene
CAS Number: 14243-64-2
Pack Size | SKU | Availability | Price |
---|---|---|---|
100mg | CS-0035187-100mg | In Stock | ₹ 1,368.96 |
250mg | CS-0035187-250mg | In Stock | ₹ 1,796.76 |
1g | CS-0035187-1g | In Stock | ₹ 6,331.44 |
2.5g | CS-0035187-2.5g | In Stock | ₹ 15,828.60 |
5g | CS-0035187-5g | In Stock | ₹ 29,090.40 |
CS-0035187 - 100mg
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 1,368.96
GST (18%): ₹ 246.413
Total Price: ₹ 1,615.373
98%
MFCD00009588
4°C, protect from light, stored under nitrogen
Room temperature in continental US; may vary elsewhere.
C₁₈H₁₅AuClP
494.71
Chloro(triphenylphosphine)gold(I)
Cl[Au][P](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
0
4.1318
0
0
4
Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
---|---|---|---|---|
![]() | Strem, An Ascensus Company CAS# 14243-64-2. 250mg. Chlorotriphenylphosphinegold(I), 98+% (99.9+%-Au). MFCD00009588 | Strem, An Ascensus Company | ₹ 5,467.28 | |
![]() | Strem, An Ascensus Company CAS# 14243-64-2. 1g. Chlorotriphenylphosphinegold(I), 98+% (99.9+%-Au). MFCD00009588 | Strem, An Ascensus Company | ₹ 15,606.14 | |
![]() | Chloro(triphenylphosphine)gold(I) | Sigma Aldrich | ₹ 17,882.10 - ₹ 74,292.30 |
Warning
N/A
N/A
N/A