Manufacturer: A2B Chem
CAS Number: 1368936-41-7
Pack Size | SKU | Availability | Price |
---|---|---|---|
1mg | AL15944-1mg | In Stock | ₹ 12,491.76 |
5mg | AL15944-5mg | In Stock | ₹ 14,545.20 |
10mg | AL15944-10mg | In Stock | ₹ 15,571.92 |
20mg | AL15944-20mg | In Stock | ₹ 17,539.80 |
50mg | AL15944-50mg | In Stock | ₹ 21,561.12 |
100mg | AL15944-100mg | In Stock | ₹ 26,609.16 |
500mg | AL15944-500mg | In Stock | ₹ 36,790.80 |
1g | AL15944-1g | In Stock | ₹ 48,854.76 |
AL15944 - 1mg
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 12,491.76
GST (18%): ₹ 2,248.517
Total Price: ₹ 14,740.277
AL15944
N-[(4-ethylphenyl)methyl]guanidine
1368936-41-7
C10H15N3
177.2462
MFCD21880679
CCc1ccc(cc1)CNC(=N)N
Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1-(4-Ethylbenzyl)guanidine | ChemScene | ₹ 1,43,655.24 |