Manufacturer: A2B Chem
CAS Number: 749253-28-9
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 50mg | AV45779-50mg | In Stock | ₹ 46,369.00 |
| 100mg | AV45779-100mg | In Stock | ₹ 62,300.00 |
| 250mg | AV45779-250mg | In Stock | ₹ 82,859.00 |
| 500mg | AV45779-500mg | In Stock | ₹ 1,21,841.00 |
| 1g | AV45779-1g | In Stock | ₹ 1,52,012.00 |
| 2.5g | AV45779-2.5g | In Stock | ₹ 2,84,177.00 |
| 5g | AV45779-5g | In Stock | ₹ 4,13,939.00 |
| 10g | AV45779-10g | In Stock | ₹ 6,07,069.00 |
AV45779 - 50mg
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 46,369.00
GST (18%): ₹ 8,346.42
Total Price: ₹ 54,715.42
AV45779
3-bromo-4-ethoxybenzene-1-sulfonamide
749253-28-9
C8H10BrNO3S
280.1389
MFCD11212996
CCOc1ccc(cc1Br)S(=O)(=O)N
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
| 3-Bromo-4-ethoxybenzenesulfonamide | ChemScene | ₹ 2,42,258.00 |