Manufacturer: A2B Chem
CAS Number: 1857078-46-6
Pack Size | SKU | Availability | Price |
---|---|---|---|
50mg | AW42147-50mg | In Stock | ₹ 45,689.04 |
100mg | AW42147-100mg | In Stock | ₹ 65,624.52 |
250mg | AW42147-250mg | In Stock | ₹ 91,805.88 |
500mg | AW42147-500mg | In Stock | ₹ 1,41,944.04 |
1g | AW42147-1g | In Stock | ₹ 1,80,617.16 |
2.5g | AW42147-2.5g | In Stock | ₹ 3,49,170.36 |
5g | AW42147-5g | In Stock | ₹ 5,14,386.72 |
AW42147 - 50mg
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 45,689.04
GST (18%): ₹ 8,224.027
Total Price: ₹ 53,913.067
AW42147
6-cyclobutylmorpholin-3-one
1857078-46-6
C8H13NO2
155.1943
MFCD29054924
O=C1NCC(OC1)C1CCC1
Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
---|---|---|---|---|
![]() | 6-Cyclobutylmorpholin-3-one | ChemScene | -- |