Manufacturer: A2B Chem
CAS Number: 1388063-36-2
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 50mg | AX44314-50mg | In Stock | ₹ 20,292.00 |
| 100mg | AX44314-100mg | In Stock | ₹ 27,946.00 |
| 250mg | AX44314-250mg | In Stock | ₹ 37,558.00 |
| 500mg | AX44314-500mg | In Stock | ₹ 66,305.00 |
| 1g | AX44314-1g | In Stock | ₹ 84,550.00 |
| 2.5g | AX44314-2.5g | In Stock | ₹ 1,60,734.00 |
| 5g | AX44314-5g | In Stock | ₹ 2,35,405.00 |
| 10g | AX44314-10g | In Stock | ₹ 3,46,655.00 |
AX44314 - 50mg
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 20,292.00
GST (18%): ₹ 3,652.56
Total Price: ₹ 23,944.56
AX44314
5-bromo-6-fluoro-1,3-dihydro-1,3-benzodiazol-2-one
1388063-36-2
C7H4BrFN2O
231.0219
MFCD22561320
O=c1[nH]c2c([nH]1)cc(c(c2)Br)F
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
| 5-Bromo-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one | ChemScene | ₹ 2,70,916.00 |