Manufacturer: A2B Chem
CAS Number: 1154910-03-8
Pack Size | SKU | Availability | Price |
---|---|---|---|
1mg | AY08066-1mg | In Stock | ₹ 44,747.88 |
5mg | AY08066-5mg | In Stock | ₹ 50,480.40 |
10mg | AY08066-10mg | In Stock | ₹ 54,672.84 |
25mg | AY08066-25mg | In Stock | ₹ 69,474.72 |
50mg | AY08066-50mg | In Stock | ₹ 1,00,447.44 |
100mg | AY08066-100mg | In Stock | ₹ 1,41,687.36 |
1g | AY08066-1g | In Stock | ₹ 1,79,077.08 |
5g | AY08066-5g | In Stock | ₹ 4,70,323.32 |
AY08066 - 1mg
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 44,747.88
GST (18%): ₹ 8,054.618
Total Price: ₹ 52,802.498
AY08066
1-Cyclopropanecarbonylpiperidin-3-ol
1154910-03-8
C9H15NO2
169.2209
MFCD12179769
OC1CCCN(C1)C(=O)C1CC1
Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1-Cyclopropanecarbonylpiperidin-3-ol | ChemScene | ₹ 1,43,227.44 - ₹ 1,80,873.84 |