Manufacturer: ChemScene
CAS Number: 38470-29-0
Pack Size | SKU | Availability | Price |
---|---|---|---|
100mg | CS-0173251-100mg | In Stock | ₹ 1,026.72 |
250mg | CS-0173251-250mg | In Stock | ₹ 2,481.24 |
1g | CS-0173251-1g | In Stock | ₹ 6,245.88 |
5g | CS-0173251-5g | In Stock | ₹ 30,373.80 |
10g | CS-0173251-10g | In Stock | ₹ 54,758.40 |
CS-0173251 - 100mg
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 1,026.72
GST (18%): ₹ 184.81
Total Price: ₹ 1,211.53
98%
MFCD09834920
4°C, protect from light
Room temperature in continental US; may vary elsewhere.
C₉H₈BrNO
226.07
8-Bromo-2,3-dihydro-4(1H)-quinolinone
O=C1CCNC2=C1C=CC=C2Br
29.1
2.4474
2
1
0
Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
---|---|---|---|---|
![]() | eMolecules ChemScene / 8-Bromo-23-dihydroquinolin-4(1H)-one / 100mg / 603128859 / CS-0173251 / 0.000 / 38470-29-0 / MFCD09834920 / 226.073 / C9H8BrNO | eMolecules | ₹ 2,854.28 | |
![]() | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences 8-Bromo-2,3-dihydro-4(1H)-quinolinone 97% | 38470-29-0 | MFCD09834920 | 1G | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences | ₹ 6,365.66 | |
![]() | 8-Bromo-2,3-dihydro-4(1H)-quinolinone | Sigma Aldrich | ₹ 4,210.93 | |
![]() | 38470-29-0 | 8-BROMO-2,3-DIHYDROQUINOLIN-4(1H)-ONE | A2B Chem | ₹ 770.04 - ₹ 4,449.12 |
Danger
2811
6.1
Ⅲ
P261-P264-P270-P271-P273-P280-P302+P352-P304+P340-P330-P362-P405-P501