Manufacturer: ChemScene
CAS Number: 1185841-84-2
Pack Size | SKU | Availability | Price |
---|---|---|---|
100mg | CS-0798597-100mg | In Stock | ₹ 14,117.40 |
250mg | CS-0798597-250mg | In Stock | ₹ 24,213.48 |
1g | CS-0798597-1g | In Stock | ₹ 54,672.84 |
CS-0798597 - 100mg
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 14,117.40
GST (18%): ₹ 2,541.132
Total Price: ₹ 16,658.532
95%
MFCD08064313
Sealed in dry,2-8℃
Room temperature in continental US; may vary elsewhere.
C₃₆H₄₄N₄O₇S
676.82
None
CC1=C(C(=C(C2=C1OC(C2)(C)C)C)S(=O)(=O)NC(=NCCC[C@@H](C(=O)O)NC(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35)N(C)C)C
146.63
5.29336
7
3
10
Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
---|---|---|---|---|
![]() | STA PHARMACEUTICAL US LLC WuXi TIDES Fmoc-L-Arg(Di-Me,Pbf)-OH | 1185841-84-2, 5GR | STA PHARMACEUTICAL US LLC | ₹ 1,45,888.36 | |
![]() | STA PHARMACEUTICAL US LLC WuXi TIDES Fmoc-L-Arg(Di-Me,Pbf)-OH | 1185841-84-2, 10GR | STA PHARMACEUTICAL US LLC | ₹ 2,33,444.47 | |
![]() | STA PHARMACEUTICAL US LLC WuXi TIDES Fmoc-L-Arg(Di-Me,Pbf)-OH | 1185841-84-2, 50GR | STA PHARMACEUTICAL US LLC | ₹ 7,95,695.17 | |
![]() | 1185841-84-2 | Fmoc-adma(pbf)-oh | A2B Chem | ₹ 10,096.08 - ₹ 2,40,680.28 |
Warning
N/A
N/A
N/A
P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P330-P362+P364-P403+P233-P405-P501