Manufacturer: A2B Chem
CAS Number: 4553-32-6
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 50mg | AG33154-50mg | In Stock | ₹ 7,614.84 |
| 100mg | AG33154-100mg | In Stock | ₹ 8,727.12 |
| 250mg | AG33154-250mg | In Stock | ₹ 10,523.88 |
| 500mg | AG33154-500mg | In Stock | ₹ 13,689.60 |
| 1g | AG33154-1g | In Stock | ₹ 16,170.84 |
| 2.5g | AG33154-2.5g | In Stock | ₹ 27,978.12 |
| 5g | AG33154-5g | In Stock | ₹ 47,571.36 |
| 25g | AG33154-25g | In Stock | ₹ 2,34,776.64 |
AG33154 - 50mg
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 7,614.84
GST (18%): ₹ 1,370.671
Total Price: ₹ 8,985.511
AG33154
1-Piperazinebutanamine,4-methyl-(9CI)
4553-32-6
C9H21N3
171.28314000000003
MFCD09951828
NCCCCN1CCN(CC1)C
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
| 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)butan-1-amine | ChemScene | ₹ 7,443.72 - ₹ 68,790.24 |