Manufacturer: A2B Chem
CAS Number: 1859200-67-1
Pack Size | SKU | Availability | Price |
---|---|---|---|
50mg | AL38349-50mg | In Stock | ₹ 46,116.84 |
100mg | AL38349-100mg | In Stock | ₹ 62,287.68 |
250mg | AL38349-250mg | In Stock | ₹ 83,078.76 |
500mg | AL38349-500mg | In Stock | ₹ 1,23,120.84 |
1g | AL38349-1g | In Stock | ₹ 1,53,494.64 |
2.5g | AL38349-2.5g | In Stock | ₹ 2,87,738.28 |
5g | AL38349-5g | In Stock | ₹ 4,19,415.12 |
10g | AL38349-10g | In Stock | ₹ 6,15,347.52 |
AL38349 - 50mg
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 46,116.84
GST (18%): ₹ 8,301.031
Total Price: ₹ 54,417.871
AL38349
3-(oxolan-3-yl)morpholine
1859200-67-1
C8H15NO2
157.2102
MFCD30240400
C1CNC(CO1)C1COCC1
Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
---|---|---|---|---|
![]() | 3-(Tetrahydrofuran-3-yl)morpholine | ChemScene | -- |