Manufacturer: ChemScene
CAS Number: 188063-14-1
Pack Size | SKU | Availability | Price |
---|---|---|---|
100mg | CS-0039807-100mg | In Stock | ₹ 3,251.28 |
250mg | CS-0039807-250mg | In Stock | ₹ 5,219.16 |
1g | CS-0039807-1g | In Stock | ₹ 11,978.40 |
5g | CS-0039807-5g | In Stock | ₹ 47,913.60 |
10g | CS-0039807-10g | In Stock | ₹ 72,640.44 |
25g | CS-0039807-25g | In Stock | ₹ 1,43,569.68 |
CS-0039807 - 100mg
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 3,251.28
GST (18%): ₹ 585.23
Total Price: ₹ 3,836.51
96%
None
4°C
Room temperature in continental US; may vary elsewhere.
C₈H₈N₂O
148.16
None
NC1=NC2=CC=C(C)C=C2O1
52.05
1.71842
3
1
0
Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
---|---|---|---|---|
![]() | eMolecules 6-METHYL-1,3-BENZOXAZOL-2-AMINE | 188063-14-1 | | 250mg | eMolecules | ₹ 28,592.44 | |
![]() | 2-Benzoxazolamine, 6-methyl- | Aaron Chemicals LLC | ₹ 2,994.60 - ₹ 1,46,906.52 | |
![]() | 188063-14-1 | 6-Methyl-1,3-benzoxazol-2-amine | A2B Chem | ₹ 6,502.56 - ₹ 1,57,088.16 |
Danger
3259
8
Ⅲ