for liquid chromatography LiChrosolv®
Manufacturer: Supelco
CAS Number: 141-78-6
Synonym(S): Ethyl ethanoate, Acetic ester, Ethyl ester, EtOAc
Pack Size | SKU | Availability | Price |
---|---|---|---|
1 L | 1.00868-1-L | In Stock | ₹ 20,930.00 |
4 L | 1.00868-4-L | In Stock | ₹ 36,169.99 |
2.5 L | 1.00868-2.5-L | In Stock | ₹ 43,550.00 |
10 L | 1.00868-10-L | In Stock | ₹ 92,340.00 |
1.00868 - 1 L
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 20,930.00
GST (18%): ₹ 3,767.40
Total Price: ₹ 24,697.40
HPLC gradeisocratic
100
3 (20 °C, vs air)
73 mmHg ( 20 °C)
LiChrosolv®
≥99.8% (GC)
liquid
801 °F
5620 mg/kg LD50, oral (Rat)>18000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
2.2-11.5 %, 38 °F
Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
---|---|---|---|---|
![]() | Ethyl acetate | Supelco | ₹ 13,985.90 | |
![]() | Ethyl acetate | Sigma Aldrich | ₹ 3,258.33 - ₹ 61,832.40 | |
![]() | Ethyl acetate | Sigma Aldrich | ₹ 11,983.28 | |
![]() | Ethyl acetate | Supelco | ₹ 9,480.00 - ₹ 7,19,740.00 | |
![]() | Ethyl acetate | Sigma Aldrich | ₹ 78,654.45 | |
![]() | Ethyl acetate | Supelco | ₹ 11,850.00 - ₹ 21,320.00 | |
![]() | Ethyl acetate | Supelco | ₹ 4,839.99 - ₹ 10,310.00 | |
![]() | Ethyl acetate | Supelco | ₹ 16,410.00 - ₹ 34,190.00 | |
![]() | Ethyl acetate | SAFC | ₹ 7,516.88 - ₹ 78,368.67 | |
![]() | Ethyl acetate | Supelco | ₹ 15,187.07 - ₹ 34,190.00 |
Danger
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Central nervous system
EUH066
WGK 1