EMPLURA®
Manufacturer: Supelco
CAS Number: 7758-99-8
Synonym(S): Copper(II) sulfate pentahydrate
Pack Size | SKU | Availability | Price |
---|---|---|---|
1936160521 | 1.93616-1936160521 | In Stock | ₹ 2,839.72 |
1936169051 | 1.93616-1936169051 | In Stock | ₹ 52,609.99 |
1.93616 - 1936160521
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 2,839.72
GST (18%): ₹ 511.15
Total Price: ₹ 3,350.87
EMPLURA®
room temp
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
---|---|---|---|---|
![]() | Copper(II) sulfate pentahydrate | Sigma Aldrich | ₹ 2,219.13 - ₹ 59,667.40 | |
![]() | Copper(II) sulfate pentahydrate | Supelco | ₹ 5,670.00 - ₹ 4,60,749.99 | |
![]() | Copper(II) sulfate pentahydrate | Sigma Aldrich | ₹ 10,610.00 - ₹ 12,892.58 | |
![]() | Copper(II) sulfate pentahydrate | Sigma Aldrich | ₹ 3,236.68 - ₹ 84,662.33 | |
![]() | Copper(II) sulfate pentahydrate | Sigma Aldrich | ₹ 5,066.10 | |
![]() | Copper(II) sulfate pentahydrate | SAFC | ₹ 40,405.40 - ₹ 6,45,176.50 | |
![]() | Copper(II) sulfate pentahydrate | SAFC | ₹ 37,586.57 - ₹ 9,55,642.91 | |
![]() | Copper(II) sulfate pentahydrate | Supelco | ₹ 38,750.01 - ₹ 3,68,600.00 | |
![]() | Copper(II) sulfate pentahydrate | Sigma Aldrich | ₹ 14,040.03 - ₹ 33,092.03 | |
![]() | Copper(II) sulfate pentahydrate | Sigma Aldrich | ₹ 13,596.20 - ₹ 28,199.13 |
Danger
P264 - P273 - P280 - P301 + P312 - P305 + P351 + P338 - P391
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
WGK 3
Not applicable
Not applicable