Manufacturer: ChemScene
CAS Number: 91-10-1
Pack Size | SKU | Availability | Price |
---|---|---|---|
5g | CS-W003972-5g | In Stock | ₹ 684.48 |
10g | CS-W003972-10g | In Stock | ₹ 1,197.84 |
25g | CS-W003972-25g | In Stock | ₹ 1,796.76 |
100g | CS-W003972-100g | In Stock | ₹ 6,331.44 |
500g | CS-W003972-500g | In Stock | ₹ 31,486.08 |
CS-W003972 - 5g
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 684.48
GST (18%): ₹ 123.206
Total Price: ₹ 807.686
98%
MFCD00064434
4°C
Room temperature in continental US; may vary elsewhere.
C₈H₁₀O₃
154.16
Syringol
OC(C(OC)=CC=C1)=C1OC
38.69
1.4094
3
1
2
Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2,6-Dimethoxyphenol, ≥98% (GC), MilliporeSigma™ Supelco™ | MilliporeSigma Supelco | ₹ 20,448.84 | |
![]() | eMolecules Ambeed / 26-Dimethoxyphenol / 1g / 490543516 / A249813 / / 91-10-1 / MFCD00064434 / 154.165 / C8H10O3 | eMolecules | ₹ 2,065.42 | |
![]() | 2,6-Dimethoxyphenol | Supelco | ₹ 16,140.08 | |
![]() | 2,6-Dimethoxyphenol | Sigma Aldrich | ₹ 5,001.15 - ₹ 2,31,611.70 | |
![]() | 2,6-Dimethoxyphenol | Sigma Aldrich | ₹ 5,509.93 - ₹ 14,191.58 | |
![]() | 91-10-1 | 2,6-Dimethoxyphenol | A2B Chem | ₹ 770.04 - ₹ 4,534.68 |
Warning
N/A
N/A
N/A
P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P330-P362-P405-P501