ReagentPlus®, 99%
Manufacturer: Sigma Aldrich
CAS Number: 62-53-3
Synonym(S): Aminobenzene, Benzenamine
Pack Size | SKU | Availability | Price |
---|---|---|---|
500 ML | 132934-500-ML | In Stock | ₹ 4,373.30 |
1 L | 132934-1-L | In Stock | ₹ 5,672.30 |
2.5 L | 132934-2.5-L | In Stock | ₹ 6,581.60 |
18 L | 132934-18-L | In Stock | ₹ 39,955.08 |
132934 - 500 ML
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 4,373.30
GST (18%): ₹ 787.194
Total Price: ₹ 5,160.494
3.22 (185 °C, vs air)
200
0.7 mmHg ( 25 °C)
ReagentPlus®
99%
liquid
1139 °F
11 %
n20/D 1.586 (lit.)
8.8 (20 °C, 36 g/L)
Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
---|---|---|---|---|
![]() | eMolecules Aniline | 62-53-3 | MFCD00007629 | 100g | eMolecules | ₹ 3,292.35 | |
![]() | Aniline, ≥99.5% (GC), MilliporeSigma™ Supelco™ | MilliporeSigma Supelco | ₹ 2,866.26 | |
![]() | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Aniline ACS reagent, >=99.5% | 62-53-3 | MFCD00007629 | 500ML | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences | ₹ 12,367.70 | |
![]() | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Aniline ReagentPlus(R), 99% | 62-53-3 | MFCD00007629 | 500ML | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences | ₹ 9,758.12 | |
![]() | Aniline | Supelco | ₹ 3,074.30 - ₹ 9,168.78 | |
![]() | Aniline | Sigma Aldrich | ₹ 4,535.68 - ₹ 14,299.83 | |
![]() | Aniline | Supelco | ₹ 10,260.00 | |
![]() | Aniline solution | Supelco | ₹ 12,864.90 | |
![]() | Aniline | Supelco | ₹ 54,622.95 | |
![]() | Aniline | Sigma Aldrich | ₹ 1,29,412.88 |
Danger
P273 - P280 - P301 + P310 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P311 - P305 + P351 + P338
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Blood
WGK 3
closed cup
closed cup
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves