suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (AT)
Manufacturer: Supelco
CAS Number: 1119-97-7
Synonym(S): Tetradecyltrimethylammonium bromide, Trimethyl(tetradecyl)ammonium bromide
Pack Size | SKU | Availability | Price |
---|---|---|---|
10 G | 87208-10-G | In Stock | ₹ 24,886.68 |
87208 - 10 G
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 24,886.68
GST (18%): ₹ 4,479.602
Total Price: ₹ 29,366.282
cationic
100
≥99.0% (AT)
crystals
LiChropur™
micellar avg mol wt 27,000
80
ion pair chromatography: suitable
4-5 mM (20-25°C)
245-250 °C (lit.)
Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
---|---|---|---|---|
![]() | MilliporeSigma™ Calbiochem™ Dynamin Inhibitor II, MiTMAB | MilliporeSigma™ | ₹ 8,005.85 | |
![]() | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Myristyltrimethylammonium bromide 98% (AT) | 1119-97-7 | MFCD00011770 | 500G | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences | ₹ 14,778.78 | |
![]() | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Myristyltrimethylammonium bromide >=99% | 1119-97-7 | MFCD00011770 | 1KG | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences | ₹ 58,523.04 | |
![]() | Trimethyltetradecylammonium bromide | Sigma Aldrich | ₹ 16,107.60 | |
![]() | Myristyltrimethylammonium bromide | Sigma Aldrich | ₹ 6,516.65 - ₹ 35,863.23 | |
![]() | Myristyltrimethylammonium bromide | Sigma Aldrich | ₹ 5,466.63 - ₹ 12,286.38 | |
![]() | Myristyltrimethylammonium bromide | Supelco | ₹ 24,886.68 | |
![]() | Tetradecyltrimethylammonium (bromide) | ChemScene | ₹ 598.92 - ₹ 3,080.16 | |
![]() | 1119-97-7 | Myristyltrimethylammonium bromide | A2B Chem | ₹ 598.92 |
Danger
P273 - P280 - P301 + P312 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P314
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Gastrointestinal tract, Respiratory system
WGK 3
Not applicable
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves