United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Manufacturer: Sigma Aldrich
CAS Number: 32222-06-3
Synonym(S): 1α,25-Dihydroxyvitamin D3 solution
Pack Size | SKU | Availability | Price |
---|---|---|---|
5 ML | 1086312-5-ML | In Stock | ₹ 53,399.73 |
1086312 - 5 ML
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 53,399.73
GST (18%): ₹ 9,611.951
Total Price: ₹ 63,011.681
pharmaceutical primary standard
calcitriol
USP
pharmaceutical (small molecule)
neat
2-8°C
CC(CCCC(C)(C)O)C1CCC2C(\CCCC12C)=C\C=C3\CC(O)CC(O)C3=C
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-
GMRQFYUYWCNGIN-KWJBEKLWSA-N
Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
---|---|---|---|---|
![]() | Medchemexpress LLC HY-10002 10mg , Calcitriol CAS:32222-06-3 Purity:>98% | Medchemexpress LLC | ₹ 21,561.12 | |
![]() | Apexbio Technology LLC Calcitriol, 25mg. Cas: 32222-06-3 MFCD: MFCD00867079. Active metabolite of vitamin D3 | Apexbio Technology LLC | ₹ 48,512.52 | |
![]() | Apexbio Technology LLC Calcitriol, 1mg. Cas: 32222-06-3 MFCD: MFCD00867079. Active metabolite of vitamin D3 | Apexbio Technology LLC | ₹ 5,475.84 | |
![]() | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Calcitriol solution United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 32222-06-3 | 5ML | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences | ₹ 60,063.12 | |
![]() | Enzo Life Sciences 1alpha,25-Dihydroxyvitamin D3 (1mg). CAS: 32222-06-3 | Enzo Life Sciences | ₹ 2,29,441.12 | |
![]() | 1α,25-Dihydroxyvitamin D3 solution | Supelco | ₹ 25,059.88 | |
![]() | Calcitriol | Supelco | ₹ 81,176.68 | |
![]() | Calcitriol | Sigma Aldrich | ₹ 1,80,376.98 | |
![]() | 1α,25-Dihydroxyvitamin D3 | Sigma Aldrich | ₹ 23,576.85 - ₹ 83,352.50 | |
![]() | Vitamin D3, 1α, 25-Dihydroxy- | Millipore | ₹ 42,280.00 |
Danger
P210 - P233 - P280 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P311
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Eyes,Central nervous system
WGK 2
49.5 °F
9.70 °C