recombinant, expressed in Pichia pastoris, 5% in aqueous buffer, ≥90% (SDS-PAGE)
Manufacturer: Sigma Aldrich
CAS Number: 70024-90-7
Synonym(S): Albagen™, rHSA
Pack Size | SKU | Availability | Price |
---|---|---|---|
1 G | A7223-1-G | In Stock | ₹ 74,773.80 |
A7223 - 1 G
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 74,773.80
GST (18%): ₹ 13,459.284
Total Price: ₹ 88,233.084
human
200
expressed in Pichia pastoris
≥90% (SDS-PAGE)
solution
monomer ~67 kDa
5% in aqueous buffer
cell culture | mammalian: suitable
P02768
wet ice
Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
---|---|---|---|---|
![]() | rAlbumin human | Sigma Aldrich | ₹ 58,913.80 | |
![]() | Human albumin | Sigma Aldrich | ₹ 23,045.80 | |
![]() | Human albumin (molecular size) | Sigma Aldrich | ₹ 19,178.40 | |
![]() | Albumin human | Sigma Aldrich | ₹ 16,177.20 - ₹ 1,06,542.60 | |
![]() | Albumin from human serum | Sigma Aldrich | ₹ 10,980.00 - ₹ 3,22,067.80 | |
![]() | Albumin from human serum | Sigma Aldrich | ₹ 7,783.60 - ₹ 2,85,919.20 | |
![]() | Albumin from human serum | Sigma Aldrich | ₹ 8,393.60 - ₹ 5,07,837.20 | |
![]() | Albumin from human serum | Sigma Aldrich | ₹ 7,783.60 - ₹ 2,54,126.00 | |
![]() | Albumin from human serum | Sigma Aldrich | ₹ 85,827.00 | |
![]() | Albumin solution human | Sigma Aldrich | ₹ 53,448.20 - ₹ 1,58,417.00 |
WGK 3
Not applicable
Not applicable