Manufacturer: ChemScene
CAS Number: 121207-31-6
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 100mg | CS-0132717-100mg | In Stock | ₹ 2,823.48 |
| 250mg | CS-0132717-250mg | In Stock | ₹ 6,588.12 |
| 1g | CS-0132717-1g | In Stock | ₹ 22,416.72 |
| 5g | CS-0132717-5g | In Stock | ₹ 78,372.96 |
CS-0132717 - 100mg
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 2,823.48
GST (18%): ₹ 508.226
Total Price: ₹ 3,331.706
98%
MFCD00467372
4°C, sealed storage, away from moisture and light
Room temperature in continental US; may vary elsewhere.
C₁₄H₁₇BF₂N₂
262.11
Pyrromethene 546; BDP 493/503 lipid stain
[F-][B+3]1([N]2=C(C)C=C(C)C2=C(C)C3=C(C)C=C(C)[N-]31)[F-]
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
| Cayman Chemical BODIPY 493/503 | 121207-31-6 | MFCD00467372 | 10mg | Cayman Chemical | ₹ 4,962.48 | |
| eMolecules Ambeed / 55-Difluoro-137910-pentamethyl-5H-dipyrrolo[12-c21-f][132]diazaborinin-4-ium-5-uide / 100mg / 586455153 / A411914 / / 121207-31-6 / MFCD00467372 / 262.110 / C14H17BF2N2 | eMolecules | ₹ 4,431.15 | |
| 4,4-Difluoro-1,3,5,7,8-Pentamethyl-4-Bora-3A,4A-Diaza-S-Indacene | Aaron Chemicals LLC | ₹ 342.24 - ₹ 36,705.24 | |
| 121207-31-6 | Pyrromethene 546 | A2B Chem | ₹ 2,481.24 - ₹ 12,919.56 |
Warning
N/A
N/A
N/A