Manufacturer: ChemScene
CAS Number: 51-35-4
Pack Size | SKU | Availability | Price |
---|---|---|---|
25g | CS-W008928-25g | In Stock | ₹ 941.16 |
100g | CS-W008928-100g | In Stock | ₹ 1,197.84 |
500g | CS-W008928-500g | In Stock | ₹ 3,336.84 |
1kg | CS-W008928-1kg | In Stock | ₹ 5,989.20 |
CS-W008928 - 25g
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 941.16
GST (18%): ₹ 169.409
Total Price: ₹ 1,110.569
98%
MFCD00064320
Store at room temperature
Room temperature in continental US; may vary elsewhere.
C₅H₉NO₃
131.13
(2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
O=C(O)[C@H](C1)NC[C@@H]1O
69.56
-1.2062
3
3
1
Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
---|---|---|---|---|
![]() | Hydroxyproline Pharmaceutical Secondary Standard, MilliporeSigma™ Supelco™ | MilliporeSigma Supelco | ₹ 20,363.28 | |
![]() | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences trans-4-Hydroxy-L-proline | 51-35-4 | MFCD00064320 | 10g | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences | ₹ 7,178.48 | |
![]() | trans-4-Hydroxy-L-proline, ≥99% (TLC), MilliporeSigma™ Supelco™ | MilliporeSigma Supelco | ₹ 8,213.76 | |
![]() | Chem-Impex International, Inc. trans-L-4-Hydroxyproline | 51-35-4 | MFCD00064320 | 100G | Chem-Impex International, Inc. | ₹ 4,388.37 | |
![]() | trans-4-Hydroxy-L-proline | Supelco | ₹ 6,776.45 | |
![]() | trans-4-Hydroxy-L-proline | Sigma Aldrich | ₹ 2,820.00 - ₹ 14,730.00 | |
![]() | trans-4-Hydroxy-L-proline | Sigma Aldrich | ₹ 3,518.13 - ₹ 3,80,693.60 | |
![]() | trans-4-Hydroxy-L-proline | Sigma Aldrich | ₹ 3,528.95 - ₹ 21,195.35 | |
![]() | trans-4-Hydroxy-L-proline | Sigma Aldrich | ₹ 2,820.00 - ₹ 14,730.00 | |
![]() | trans-4-Hydroxy-L-proline | Sigma Aldrich | ₹ 3,518.13 - ₹ 3,80,693.60 |
Warning
N/A
N/A
N/A
P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P330-P362+P364-P403+P233-P405-P501