anhydrous, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP
Manufacturer: SAFC
CAS Number: 7758-11-4
Synonym(S): Potassium phosphate dibasic, Dipotassium hydrogen phosphate, Potassium phosphate dibasic, Dipotassium Phosphate, Dipotassium hydrogenphosphate, Dipotassium phosphate, sec.-Potassium phosphate
Pack Size | SKU | Availability | Price |
---|---|---|---|
1 KG | 1.37010-1-KG | In Stock | ₹ 25,183.28 |
5 KG | 1.37010-5-KG | In Stock | ₹ 59,011.41 |
12 KG | 1.37010-12-KG | In Stock | ₹ 1,28,922.51 |
25 KG | 1.37010-25-KG | In Stock | ₹ 2,20,070.09 |
1.37010 - 1 KG
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 25,183.28
GST (18%): ₹ 4,532.99
Total Price: ₹ 29,716.27
BPPh. Eur.USP
500
EMPROVE® EXPERT
solid
RNase and DNase free
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
1600 g/L
2.44 g/cm3 at 20 °C
liquid formulationparenteralspharma/biopharma processespharmaceutical
15-25°C
Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
---|---|---|---|---|
![]() | Potassium phosphate dibasic | Supelco | ₹ 13,760.01 - ₹ 30,220.00 | |
![]() | Potassium phosphate dibasic | Supelco | ₹ 8,844.03 - ₹ 29,519.78 | |
![]() | Dibasic potassium phosphate | Sigma Aldrich | ₹ 47,326.90 | |
![]() | Dibasic Potassium Phosphate | Supelco | ₹ 18,456.63 | |
![]() | Potassium phosphate dibasic | Supelco | ₹ 14,710.00 - ₹ 3,06,220.01 | |
![]() | Potassium phosphate dibasic | Sigma Aldrich | ₹ 10,424.48 | |
![]() | di-Potassium hydrogen phosphate | SAFC | ₹ 16,350.08 - ₹ 1,79,853.05 | |
![]() | Potassium phosphate dibasic | Sigma Aldrich | ₹ 5,530.00 - ₹ 29,487.30 | |
![]() | Potassium phosphate dibasic | Supelco | ₹ 49,500.00 - ₹ 1,34,020.00 | |
![]() | di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous | SAFC | ₹ 30,445.32 |
WGK 1
Not applicable
Not applicable