Manufacturer: ChemScene
CAS Number: 80506-64-5
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 100mg | CS-0889815-100mg | In Stock | ₹ 6,230.00 |
| 250mg | CS-0889815-250mg | In Stock | ₹ 10,235.00 |
| 1g | CS-0889815-1g | In Stock | ₹ 20,559.00 |
CS-0889815 - 100mg
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 6,230.00
GST (18%): ₹ 1,121.40
Total Price: ₹ 7,351.40
98%
None
Sealed in dry,2-8℃
Room temperature in continental US; may vary elsewhere.
(C₂H₄O)nC₃H₉NO
None
mPEG-NH2 (MW 40000)
COCCOCCN.[n]
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
| BIOPHARMA PEG SCIENTIFIC INC m-PEG12-amine | 80506-64-5 | 559.7 g/mol | 5G | BIOPHARMA PEG SCIENTIFIC INC | ₹ 19,224.00 | |
| Poly(ethylene glycol) methyl ether amine | Sigma Aldrich | ₹ 17,958.68 | |
| mPEG-amine (MW 1000) | ChemScene | ₹ 5,874.00 - ₹ 19,669.00 | |
| mPEG-amine (MW 2000) | ChemScene | ₹ 4,539.00 - ₹ 15,397.00 | |
| mPEG-amine MW 5000 | ChemScene | ₹ 6,052.00 - ₹ 22,784.00 | |
| mPEG-amine MW 10000 | ChemScene | ₹ 16,910.00 | |
| mPEG-amine MW 20000 | ChemScene | ₹ 5,429.00 - ₹ 3,54,131.00 | |
| 80506-64-5 | Amino polyethylene glycol monomethyl ether-average M.W. 1000 | A2B Chem | ₹ 3,204.00 - ₹ 17,711.00 |
Warning
N/A
N/A
N/A