Manufacturer: A2B Chem
CAS Number: 673-41-6
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 50mg | AW18923-50mg | In Stock | ₹ 15,828.60 |
| 100mg | AW18923-100mg | In Stock | ₹ 21,218.88 |
| 250mg | AW18923-250mg | In Stock | ₹ 28,320.36 |
| 500mg | AW18923-500mg | In Stock | ₹ 49,710.36 |
| 1g | AW18923-1g | In Stock | ₹ 64,768.92 |
| 2.5g | AW18923-2.5g | In Stock | ₹ 1,22,094.12 |
| 5g | AW18923-5g | In Stock | ₹ 1,78,392.60 |
AW18923 - 50mg
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 15,828.60
GST (18%): ₹ 2,849.148
Total Price: ₹ 18,677.748
AW18923
4-chlorobenzene-1-diazonium, tetrafluoroboranuide
673-41-6
C6H4BClF4N2
226.367
MFCD01656968
F[B-](F)(F)F.Clc1ccc(cc1)[N+]#N