Molecular Biology Grade
Manufacturer: Millipore
CAS Number: 75621-03-3
Synonym(S): CHAPS, 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 1 G | 220201-1-G | In Stock | ₹ 8,179.99 |
| 5 G | 220201-5-G | In Stock | ₹ 25,560.00 |
| 10 G | 220201-10-G | In Stock | ₹ 39,240.00 |
| 25 G | 220201-25-G | In Stock | ₹ 96,990.00 |
| 250 G | 220201-250-G | In Stock | ₹ 1,99,790.00 |
| 1 KG | 220201-1-KG | In Stock | ₹ 3,29,880.00 |
220201 - 1 G
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 8,179.99
GST (18%): ₹ 1,472.398
Total Price: ₹ 9,652.388
CHAPS, Molecular Biology Grade,
Molecular Biology
300
zwitterionic
≥98% (NMR)
crystalline powder
micellar avg mol wt 6150
Calbiochem®
OK to freezedesiccated (hygroscopic)
10
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
| Apexbio Technology LLC CHAPS,5g CAS# 75621-03-3 | Apexbio Technology LLC | ₹ 8,010.00 | |
| Andwin Scientific Chaps 5 Gram. 75621-03-3 .. | Andwin Scientific | ₹ 41,192.76 | |
| CHAPS | Sigma Aldrich | ₹ 6,776.45 | |
| CHAPS | Millipore | ₹ 37,360.00 - ₹ 1,22,690.00 | |
| CHAPS 100 mM solution | Sigma Aldrich | ₹ 7,057.90 | |
| CHAPS | ChemScene | ₹ 1,958.00 - ₹ 1,61,090.00 |
Warning
Acute Tox. 4 Oral
WGK 3
Not applicable
Not applicable