Manufacturer: Sigma Aldrich
CAS Number: 8030-76-0
Synonym(S): Soybean Polar Lipid Extract
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 100 MG | 541602P-100-MG | In Stock | ₹ 23,100.55 |
| 500 MG | 541602P-500-MG | In Stock | ₹ 71,358.40 |
| 1 G | 541602P-1-G | In Stock | ₹ 1,14,312.00 |
541602P - 100 MG
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 23,100.55
GST (18%): ₹ 4,158.099
Total Price: ₹ 27,258.649
powder
pkg of 1 × 1 g (541602P-1g)pkg of 1 × 100 mg (541602P-100mg)pkg of 5 × 100 mg (541602P-500mg)
Avanti Polar Lipids
lipid extracts
dry ice
−20°C
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
| Avanti Polar Lipids Soy Extract Polar, Chloroform | 8030-76-0 | MFCD00147406 | 500 mg | Avanti Polar Lipids | ₹ 67,212.80 | |
| Soy Extract Polar | Sigma Aldrich | ₹ 22,108.95 - ₹ 1,09,757.70 | |
| L-α-Phosphatidylcholine | Sigma Aldrich | ₹ 12,069.88 | |
| 8030-76-0 | Lecithins,soya | A2B Chem | ₹ 51,442.00 |
WGK 1