purum p.a., ≥98.0% (AT)
Manufacturer: Sigma Aldrich
CAS Number: 10026-13-8
Synonym(S): Phosphorus(V) chloride
Pack Size | SKU | Availability | Price |
---|---|---|---|
50 G | 79590-50-G | In Stock | ₹ 2,771.20 |
500 G | 79590-500-G | In Stock | ₹ 5,434.15 |
1 KG | 79590-1-KG | In Stock | ₹ 10,543.55 |
79590 - 50 G
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 2,771.20
GST (18%): ₹ 498.816
Total Price: ₹ 3,270.016
0.016 hPa ( 20 °C)
100
purum p.a.
≥98.0% (AT)
powder or crystals
≤0.005% total of sulfur (S)
1 (5 g/L)
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kgCd: ≤50 mg/kgCo: ≤50 mg/kgCu: ≤50 mg/kgFe: ≤50 mg/kgK: ≤100 mg/kgNa: ≤100 mg/kgNi: ≤50 mg/kgPb: ≤50 mg/kgZn: ≤50 mg/kg
ClP(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
---|---|---|---|---|
![]() | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Phosphorus pentachloride | 10026-13-8 | MFCD00011439 | 50g | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences | ₹ 6,528.23 | |
![]() | Strem, An Ascensus Company CAS# 10026-13-8. 250G. Phosphorus(V) chloride, 98%. MFCD00011439 | Strem, An Ascensus Company | ₹ 8,111.09 | |
![]() | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Phosphorus pentachloride | 10026-13-8 | MFCD00011439 | 100 g | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences | ₹ 10,219.29 | |
![]() | Phosphorus pentachloride | Sigma Aldrich | ₹ 6,830.58 - ₹ 8,800.73 | |
![]() | Phosphorus pentachloride | Sigma Aldrich | ₹ 6,830.58 - ₹ 8,800.73 | |
![]() | 10026-13-8 | Phosphorane, pentachloro- | A2B Chem | -- |
Danger
P260 - P280 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P310 - P305 + P351 + P338 - P314
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Respiratory Tract
EUH014,EUH029
WGK 1
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves