analytical standard
Manufacturer: Supelco
CAS Number: 8001-22-7
Synonym(S): Soya oil from Glycine max
Pack Size | SKU | Availability | Price |
---|---|---|---|
1000 MG | 47122-1000-MG | In Stock | ₹ 14,531.40 |
47122 - 1000 MG
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 14,531.40
GST (18%): ₹ 2,615.652
Total Price: ₹ 17,147.052
analytical standard
100
current certificate can be downloaded
ampule of 1000 mg
HPLC: suitablegas chromatography (GC): suitable
n20/D 1.4743 (lit.)
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
food and beverages
neat
carboxylic acidoleic acid
Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
---|---|---|---|---|
![]() | Soybean oil, MilliporeSigma™ Supelco™ | MilliporeSigma Supelco | ₹ 7,614.84 | |
![]() | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Soybean oil dietary source of long-chain triglycerides and other lipids | 8001-22-7 | MFCD00132356 | 250ML | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences | ₹ 5,492.95 | |
![]() | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Soybean oil dietary source of long-chain triglycerides and other lipids | 8001-22-7 | MFCD00132356 | 1L | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences | ₹ 12,892.18 | |
![]() | Soybean oil | Sigma Aldrich | ₹ 61,324.90 | |
![]() | Soybean Oil | Supelco | ₹ 17,117.75 | |
![]() | Soybean oil | Supelco | ₹ 14,531.40 | |
![]() | Soybean oil | Sigma Aldrich | ₹ 5,430.00 - ₹ 39,453.05 | |
![]() | Soybean Oil | Aaron Chemicals LLC | ₹ 342.24 - ₹ 855.60 | |
![]() | Soybean oil | ChemScene | ₹ 6,759.24 | |
![]() | 8001-22-7 | Soybean Oil | A2B Chem | ₹ 4,705.80 - ₹ 1,10,714.64 |
awg
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves