>95% (TLC), suitable for ligand binding assays
Manufacturer: Sigma Aldrich
CAS Number: 157-03-9
Synonym(S): (S)-2-Amino-6-diazo-5-oxocaproic acid, DON
Pack Size | SKU | Availability | Price |
---|---|---|---|
5 MG | D2141-5-MG | In Stock | ₹ 6,679.03 |
25 MG | D2141-25-MG | In Stock | ₹ 20,426.78 |
D2141 - 5 MG
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 6,679.03
GST (18%): ₹ 1,202.225
Total Price: ₹ 7,881.255
>95% (TLC)
200
crystalline
ligand binding assay: suitable
light yellow
145 °C
neoplastics
enzyme | inhibits
−20°C
N[C@@H](CCC(=O)C=[N+]=[N-])C(O)=O
Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
---|---|---|---|---|
![]() | Medchemexpress LLC HY-108357 5mg Medchemexpress, 6-Diazo-5-oxo-L-nor-Leucine CAS:157-03-9 Purity:>98% | Medchemexpress LLC | ₹ 13,475.70 | |
![]() | Medchemexpress LLC HY-108357 1mg Medchemexpress, 6-Diazo-5-oxo-L-nor-Leucine CAS:157-03-9 Purity:>98% | Medchemexpress LLC | ₹ 4,491.90 | |
![]() | Tocris Bioscience™ L-DON | Tocris Bioscience™ | -- | |
![]() | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences 6-Diazo-5-oxo-L-norleucine crystalline | 157-03-9 | MFCD00037218 | 5mg | Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences | ₹ 7,794.52 | |
![]() | eMolecules Medchem Express / 6-Diazo-5-oxo-L-nor-Leucine / 1mg / 495799649 / HY-108357 / / 157-03-9 / MFCD00037218 / 171.156 / C6H9N3O3 | eMolecules | ₹ 6,297.22 | |
![]() | 6-Diazo-5-oxo-L-norleucine | Sigma Aldrich | ₹ 6,679.03 - ₹ 20,426.78 | |
![]() | 6-Diazo-5-oxo-L-nor-Leucine | ChemScene | ₹ 43,635.60 - ₹ 1,96,360.20 | |
![]() | 157-03-9 | L-Norleucine, 6-diazo-5-oxo- | A2B Chem | ₹ 3,850.20 - ₹ 2,11,162.08 |
Danger
P261 - P264 - P280 - P301 + P310 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P311
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
WGK 3
Not applicable
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves